アプリフレーム
業務システムに求められる、単なる機能性ではなく、セキュリティ、使いやすさ、柔軟な管理体制に必要な機能を網羅しています。
運用負荷の軽減、コンプライアンスの強化、ビジネス変化への対応力の強化により、ビジネス成長を支えます。
POC、アジャイル開発のフレームワークとして活用し、最適なソリューションを実現します。
提供する機能
・権限管理 | :メニューアクセス権限、承認権限、個別処理権限、データアクセス権限の設定 |
・ロール管理 | :ユーザ、ユーザ属性、組織、役職、会社、相対指定、条件指定によるロール定義 |
・メニュー管理 | :業務メニュー・管理メニューの管理 |
・プロファイル管理 | :会社、組織、役職、ユーザ、ユーザ所属(兼務)、パスワード(フォーム認証時)の管理 |
・プロファイル連携 | :バッチ処理によるプロファイル情報の連携(可変管理あり) |
・マルチテナンシ | :複数関係会社間の管理 |
・認証管理 | :SAML認証、フォーム認証(パスワード管理)への対応 |
画面デザイナ
直感的な画面デザイン機能により、もっと早く、もっと柔軟に画面開発できます。
プログラミング不要の直感操作で、圧倒的な開発スピート、柔軟なデザイン変更、および保守性を実現します。
最新のUIトレンドを React により実現しています。
提供する機能
・ビジュアルエディタ | :ドラッグ&ドロップによるコンポーネント配置、位置調整、プレビュー機能 |
・UIコンポーネント | :入力フォーム、ボタン、ナビゲーション、マルチモーダルインターラクション対応 |
・特製コンポーネント | :独自コンポーネント管理 |
・レスポンシブ対応 | :ブレークポイント設定、レイアウト調整 |
・インターラクティブ | :画面遷移、クリック時のアクションなどのインタラクション設定 |
・API連携 | :外部データソース、バックエンドAPIとの連携 |
・出力機能 | ;帳票印刷、データ出力(CSV形式など) |
・バージョン管理 | :デザインの変更履歴管理 |
フローデザイナ
複雑な業務フローは、生産性低下の大きな原因です。
強力な「フローデザイナ」機能が、業務の「見える化」を徹底し、担当者間の認識齟齬をなくし、属人化を防ぎます。
フローの可視化と実績分析により、ボトルネックが特定でき、業務全体の効率とスピードが劇的に向上します。
提供する機能
・ワークスペース | :業務フロー図作成・編集機能 |
・要素ライブラリ | :タスク/アクティビティ、ゲートウェイ、イベント、データオブジェクト設定 |
・処理者設定 | :各種ロール(特製ロール含む)による処理者設定 |
・要素の配置・編集 | :ドラッグ&ドロップ による要素配置 |
・コネクタの接続・編集 | :シーケンスフロー作成、自動ルーティング機能 |
・グループ化・階層化 | :複数要素のグループ化機能、サブプロセスの作成 |
・詳細プロパティ設定 | :各タスク・ゲートウェイ・イベント詳細情報設定(各種条件など) |
・データ定義・連携 | :変数(フロー利用)設定、外部システムとのデータ連携 |
・ビジネスルール定義 | :特定の条件による自動処理設定 |
・実行プレビュー | :作成フローのステップバイステップ確認機能 |
・テンプレート機能 | :各種業務モデル(契約管理など)のテンプレート提供 |
・メール | :各種処理と連動するメール通知機能、メール編集機能 |
・バージョン管理 | :フロー図の変更履歴管理 |
・エクスポート | :フロー定義の外部ファイル形式へのエクスポート機能 |
・インポート | :フロー定義の外部ファイル形式からのインポート機能 |
サービス連携
現代のビジネスは、複数のシステムやサービスを連携されることで真価を発揮します。高度な外部連携機能で、その「つながり」を実現します。
既存システムを最大限に活用し、各種システムとのシームレスな連携により、情報のサイロ化を解消します。
クラウドサービスとの柔軟な連携により、各サービスの強みを活かしつつ、業務プロセス全体を効率化し、ビジネス判断のスピードを加速させます。
データ活用の幅を劇的に拡大し、データが一元化され、データの「見える化」から「価値化」へステップアップできます。
ビジネスを取り巻く多様なシステムやサービスの「ハブ」となることで、真の業務効率化とデータドリブンな意思決定を強力に推進します。
提供する機能
・API連携機能 | :APIエンドポイント管理、認証情報管理、レスポンスパーサー、エラーハンドリング |
・ファイル連携機能 | :ファイルフォーマット定義、データマッピング、ファイル監視・トリガー機能、履歴管理 |
・DB連携機能 | :DB接続情報管理、テーブル・カラムマッピング、トランザクション管理 |
・サービス連携機能 | :プルリセットテンプレート(BOX、BackLogなど) |
・汎用データ変換 | :データ形式変換機能、データ加工機能(条件分岐、ループなど)、クレンジング機能 |
・トリガー機能 | :イベントトリガー機能、フローデザイナー連携組込機能 |
・イベント駆動連携 | :Webhook受信機能、イベント発行機能 |
・運用・管理機能 | :ログ・監視証跡、監視・アラート機能、スケジュール機能、履歴管理 |
業務支援
Business Styler のワークフロー機能により、業務の「見える化」と「効率化」を実現します。
業務の可視化と進捗管理の容易化により、遅延の原因を素早く特定し、迅速な対応を可能にします。業務のボトルネックを解消し、業務をスピートアップします。
また、承認プロセスを迅速化し、ヒューマンエラーのリスクを低減するとともに、内部統制を強化し、コンプライアンスの遵守を支援します。
あらゆる業務プロセスに合わせて柔軟にカスタマイズが可能です。一度設定すれば、システムが自動で業務を回します。
提供する機能
・案件管理機能 | :ワークリスト、進捗管理リスト、案件検索 |
・代理機能 | :代理設定(ユーザ)、代理設定(管理)、秘書機能 |
・強制機能 | :代行承認、代行設定、代行処理者割り当て |
・処理者変更 | :案件処理中の処理予定者変更機能 |
・履歴管理機能 | :処理者履歴管理 |
・文書管理機能 | :添付文書管理 |
・連絡機能 | :案件処理中のコミュニケーション機能 |
・通知機能 | :次遷移通知機能、アラート通知機能 |
・テンプレート機能 | :稟議、各種申請、契約管理、工程管理、見積管理、販売管理、購買管理など |
クラウドファースト
現在のビジネス環境は、変化の連続です。競争力を維持するためには、柔軟で、堅牢で、そして効率的なインフラが不可欠です。
Business Styler は、その答えとして、**「クラウドファースト」** をコンセプトに設計・開発しました。
クラウドの力を最大限に活用し、クラウドの持つ無限の可能性を、ビジネスの成長へと直結させます。
活用するクラウド機能
・アーキテクチャ | :ステートレス設計、コンテナ化、マイクロサービスアーキテクチャ |
・スケーラビリティ | :自動スケーリング機能、ロードバランシング対応、キャッシュ機構(分散キャッシュ) |
・高可用性 | :冗長化・DR(災害復旧)対応、バックアップ・リカバリ機能、モニタリング・アラート |
・セキュリティ | :IAMI連携、ネットワークセキュリティ、データ暗号化、脆弱性管理 |
・マネージドサービス | :マネージドデータベースサービス、ストレージ、認証・認可 |
・デプロイ | :IaC対応、CI/CDパイプライン対応 |
アジャイル開発
Business Styler × アジャイル開発は、スピードと品質を両立する次世代ソリューションです。
Business Styler をフレームワークとして活用するアジャイル開発により、開発スピードは劇的に向上し、変化に強く、真に価値あるシステムが構築できます。
Business Styler の持つ安定性・効率性と、アジャイル開発による柔軟性・適応力。この二つの強みを掛け合わせることで、ビジネスは市場の変化に迅速に対応し、常に一歩先を行く存在になれます。
プロダクトバックログの管理項目
・プロファイル情報管理 | :ユーザロールの細分化、SSO連携、ユーザ自動プロビジョニング、パスワードポリシー |
・権限管理 | :データアクセス権限の粒度調整、承認フローの多様化、動的な権限付与、監査ログの拡張 |
・UIカスタマイズ | :ダッシュボードの個別最適化、カスタム画面の追加、既存画面のレイアウト調整 |
・業務フロー拡張 | :カスタムワークフローの組込み、外部API連携、イベント通知機能の強化 |
・分析機能強化 | :特定のデータ集計、カスタムレポート作成、BIツール連携 |
・データ連携・統合機能 | :インポート/エクスポート機能の柔軟化、APIの公開/利用、マスタデータ連携 |
・データ移行 | :パフォーマンス改善、スケーラビリティ確保、セキュリティ強化、可用性向上 |
・非機能要件 |